当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > 中台篮超比分
中台篮超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月26日 基隆黑鸢vs台湾银行 72-77
2 2026年03月26日 台湾啤酒vs裕隆集团 74-79
3 2026年03月22日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 79-75
4 2026年03月22日 彰化柏力力vs裕隆集团 60-85
5 2026年03月21日 裕隆集团vs台湾银行 75-86
6 2026年03月21日 台湾啤酒vs彰化柏力力 70-60
7 2026年03月19日 台湾银行vs基隆黑鸢 72-64
8 2026年03月19日 彰化柏力力vs裕隆集团 75-100
9 2026年03月15日 台湾啤酒vs台湾银行 83-84
10 2026年03月15日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 81-68
11 2026年03月14日 裕隆集团vs基隆黑鸢 94-72
12 2026年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 65-85
13 2026年03月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 81-84
14 2026年03月11日 台湾银行vs彰化柏力力 81-84
15 2026年03月10日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 93-84
16 2026年03月10日 裕隆集团vs台湾银行 62-57
17 2026年02月08日 台湾银行vs台湾啤酒 73-62
18 2026年02月08日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 74-78
19 2026年02月07日 裕隆集团vs基隆黑鸢 71-83
20 2026年02月07日 彰化柏力力vs台湾啤酒 83-81
21 2026年02月06日 彰化柏力力vs台湾银行 82-86
22 2026年02月06日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-84
23 2026年02月01日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 64-97
24 2026年02月01日 台钢猎鹰vs富邦勇士 97-91
25 2026年02月01日 台湾银行vs裕隆集团 80-63
26 2026年01月31日 台湾银行vs基隆黑鸢 61-59
27 2026年01月31日 裕隆集团vs彰化柏力力 65-64
28 2026年01月30日 彰化柏力力vs裕隆集团 65-69
29 2026年01月30日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 92-81
30 2026年01月25日 台湾银行vs台湾啤酒 61-56
31 2026年01月25日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 71-83
32 2026年01月24日 基隆黑鸢vs裕隆集团 68-72
33 2026年01月24日 彰化柏力力vs台湾银行 55-67
34 2026年01月22日 台湾银行vs基隆黑鸢 95-72
35 2026年01月22日 台湾啤酒vs裕隆集团 68-66
36 2026年01月18日 裕隆集团vs台湾银行 57-72
37 2026年01月18日 台湾啤酒vs彰化柏力力 81-68
38 2026年01月17日 彰化柏力力vs基隆黑鸢 82-87
39 2026年01月17日 台湾银行vs台湾啤酒 65-82
40 2026年01月15日 裕隆集团vs彰化柏力力 82-80
41 2026年01月15日 基隆黑鸢vs台湾银行 73-61
42 2026年01月04日 基隆黑鸢vs裕隆集团 80-69
43 2026年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 68-83
44 2026年01月03日 裕隆集团vs台湾啤酒 82-79
45 2026年01月03日 彰化柏力力vs台湾银行 84-77
46 2026年01月02日 台湾银行vs裕隆集团 81-69
47 2026年01月02日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 85-88
48 2025年05月08日 裕隆集团vs台湾银行 65-62
49 2025年05月04日 台湾银行vs裕隆集团 63-84
50 2025年05月03日 裕隆集团vs台湾银行 84-78
51 2025年04月26日 台湾银行vs台湾啤酒 79-77
52 2025年04月25日 台湾啤酒vs台湾银行 85-87
53 2025年04月20日 裕隆集团vs台湾银行 78-83
54 2025年04月20日 彰化柏力力vs台湾啤酒 78-86
55 2025年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 76-67
56 2025年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 62-79
57 2025年04月18日 台湾啤酒vs台湾银行 81-64
58 2025年04月18日 彰化柏力力vs裕隆集团 85-56
59 2025年04月13日 台湾银行vs裕隆集团 80-83
60 2025年04月13日 彰化柏力力vs台湾啤酒 66-88
61 2025年04月12日 台湾啤酒vs台湾银行 86-82
62 2025年04月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 64-73
63 2025年04月11日 彰化柏力力vs台湾银行 62-92
64 2025年04月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 67-85
65 2025年04月06日 裕隆集团vs台湾啤酒 77-75
66 2025年04月06日 台湾银行vs彰化柏力力 78-71
67 2025年04月05日 台湾银行vs裕隆集团 73-66
68 2025年04月04日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-76
69 2025年04月04日 台湾啤酒vs台湾银行 68-81
70 2025年03月30日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-73
71 2025年03月30日 台湾银行vs彰化柏力力 85-68
72 2025年03月29日 裕隆集团vs台湾银行 84-80
73 2025年03月29日 台湾啤酒vs彰化柏力力 71-76
74 2025年03月28日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-86
75 2025年03月28日 台湾啤酒vs台湾银行 69-83
76 2025年03月25日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-67
77 2025年03月25日 台湾啤酒vs台湾银行 75-57
78 2025年03月23日 台湾啤酒vs裕隆集团 63-68
79 2025年03月23日 台湾银行vs彰化柏力力 84-81
80 2025年03月22日 裕隆集团vs台湾银行 87-79
81 2025年03月22日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-81
82 2025年03月16日 台湾啤酒vs台湾银行 80-82
83 2025年03月16日 彰化柏力力vs裕隆集团 78-68
84 2025年03月15日 裕隆集团vs台湾啤酒 84-88
85 2025年03月15日 彰化柏力力vs台湾银行 83-95
86 2025年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 75-84
87 2025年03月14日 裕隆集团vs台湾银行 78-75
88 2025年03月09日 台湾银行vs裕隆集团 74-70
89 2025年03月09日 台湾啤酒vs彰化柏力力 77-82
90 2025年03月08日 台湾啤酒vs台湾银行 84-83
91 2025年03月08日 彰化柏力力vs裕隆集团 67-76
92 2025年03月07日 台湾银行vs彰化柏力力 76-87
93 2025年03月07日 裕隆集团vs台湾啤酒 81-96
94 2025年01月19日 彰化柏力力vs台湾啤酒 80-73
95 2025年01月19日 台湾银行vs裕隆集团 67-74
96 2025年01月18日 裕隆集团vs彰化柏力力 79-66
97 2025年01月18日 台湾银行vs台湾啤酒 75-81
98 2025年01月17日 彰化柏力力vs台湾银行 65-76
99 2025年01月17日 台湾啤酒vs裕隆集团 80-96
100 2025年01月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 105-89
最新资讯
友情链接