当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > 韩篮甲得分榜
韩篮甲得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 昌原LG猎隼 790/615/325 5/610 252 13 692
2 - 釜山宙斯盾 985/678/408 53/625 128 105 632
3 - 高阳索诺天枪 919/654/322 169/485 128 87 567
4 - 首尔SK骑士 1071/1007/451 268/739 214 35 492
5 - 大邱石油公社飞马 721/529/303 119/410 100 9 446
6 - 原州东浦新世代 1021/817/369 255/562 119 23 439
7 - 首尔三星雷电 824/556/286 60/496 118 2 418
8 - 蔚山现代太阳神 967/801/380 228/573 116 15 410
9 - 高阳索诺天枪 760/663/284 340/323 195 31 327
10 - 安养赤红火箭 795/756/309 286/470 109 7 323
11 - 蔚山现代太阳神 394/436/180 26/410 106 0 277
12 - 水原KT音速弹 898/724/314 314/410 84 47 269
13 - 首尔三星雷电 701/546/267 171/375 35 4 259
14 - 水原KT音速弹 340/301/115 119/182 72 2 233
15 - 大邱石油公社飞马 364/334/164 5/329 71 0 230
16 - 昌原LG猎隼 606/576/249 143/433 103 5 228
17 - 釜山宙斯盾 281/256/117 3/253 70 13 227
18 - 原州东浦新世代 891/718/317 314/404 319 0 218
19 - 安养赤红火箭 339/286/141 76/210 76 3 212
20 - 大邱石油公社飞马 438/376/151 157/219 71 0 206
21 - 昌原LG猎隼 275/200/122 2/198 28 21 198
22 - 水原KT音速弹 475/357/177 87/270 56 19 194
23 - 安养赤红火箭 356/319/141 101/218 54 0 194
24 - 首尔三星雷电 425/343/165 147/196 174 11 192
25 - 原州东浦新世代 295/243/120 17/226 40 2 190
26 - 原州东浦新世代 306/254/113 108/146 69 0 186
27 - 首尔SK骑士 474/371/169 147/224 80 0 182
28 - 水原KT音速弹 352/291/133 151/140 93 0 177
29 - 原州东浦新世代 282/225/110 91/134 63 0 173
30 - 蔚山现代太阳神 436/381/160 169/212 282 0 170
31 - 安养赤红火箭 339/294/134 122/172 56 15 168
32 - 首尔三星雷电 234/214/97 12/202 20 5 168
33 - 安养赤红火箭 484/400/180 145/255 193 0 163
34 - 原州东浦新世代 266/245/99 133/112 32 0 144
35 - 釜山宙斯盾 323/267/122 111/156 94 0 141
36 - 水原KT音速弹 224/167/83 30/137 38 12 139
37 - 首尔SK骑士 228/195/81 121/74 28 0 137
38 - 大邱石油公社飞马 735/642/268 303/339 224 0 136
39 - 蔚山现代太阳神 648/530/236 272/258 238 0 134
40 - 原州东浦新世代 187/142/86 4/138 54 6 134
41 - 首尔SK骑士 135/97/49 20/77 30 0 134
42 - 首尔SK骑士 144/142/60 41/101 68 0 132
43 - 首尔SK骑士 523/359/171 163/196 45 2 128
44 - 水原KT音速弹 239/183/97 1/182 42 14 127
45 - 蔚山现代太阳神 216/210/77 157/53 23 0 124
46 - 釜山宙斯盾 284/215/118 17/198 18 37 123
47 - 大邱石油公社飞马 283/246/113 89/157 26 5 120
48 - 高阳索诺天枪 844/664/264 355/309 248 0 119
49 - 昌原LG猎隼 277/231/98 127/104 50 0 119
50 - 首尔三星雷电 490/460/178 232/228 127 0 118
最新资讯
友情链接