当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > 芬兰乙A比分
芬兰乙A比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月28日 卡基拉vs赫尔辛基NMKY 90-83
2 2026年03月27日 AC奥卢vs马基斯 83-59
3 2026年03月26日 赫尔辛基NMKYvs卡基拉 62-83
4 2026年03月26日 基皮纳vs托普安波查 105-88
5 2026年03月26日 于韦斯屈莱vs拉忽兰 85-89
6 2026年03月22日 托普安波查vs基皮纳 75-74
7 2026年03月22日 马基斯vsAC奥卢 71-85
8 2026年03月22日 卡基拉vs赫尔辛基NMKY 95-93
9 2026年03月21日 拉忽兰vs于韦斯屈莱 69-65
10 2026年03月20日 基皮纳vs托普安波查 90-82
11 2026年03月20日 于韦斯屈莱vs拉忽兰 93-89
12 2026年03月20日 AC奥卢vs马基斯 80-66
13 2026年03月15日 突袭者vs惠玛 65-70
14 2026年03月15日 基皮纳vs皮兰托 102-66
15 2026年03月15日 马基斯vs赫尔辛基NMKY 108-71
16 2026年03月15日 托普安波查vs于韦斯屈莱 76-63
17 2026年03月15日 拉忽兰vs卡基拉 78-105
18 2026年03月15日 拉普宾兰南vsAC奥卢 51-83
19 2026年03月08日 赫尔辛基NMKYvs拉普宾兰南 101-76
20 2026年03月08日 卡基拉vs托普安波查 83-80
21 2026年03月07日 AC奥卢vs基皮纳 82-81
22 2026年03月07日 于韦斯屈莱vs突袭者 100-75
23 2026年03月07日 惠玛vs马基斯 73-84
24 2026年03月06日 皮兰托vs拉忽兰 51-62
25 2026年03月01日 基皮纳vs赫尔辛基NMKY 101-86
26 2026年03月01日 卡基拉vs皮兰托 107-75
27 2026年02月28日 拉忽兰vsAC奥卢 56-84
28 2026年02月28日 马基斯vs于韦斯屈莱 65-85
29 2026年02月28日 突袭者vs托普安波查 86-83
30 2026年02月28日 拉普宾兰南vs惠玛 69-78
31 2026年02月24日 惠玛vs于韦斯屈莱 100-79
32 2026年02月23日 AC奥卢vs卡基拉 87-64
33 2026年02月22日 赫尔辛基NMKYvs拉忽兰 66-80
34 2026年02月21日 突袭者vs马基斯 87-105
35 2026年02月21日 托普安波查vs皮兰托 52-76
36 2026年02月21日 于韦斯屈莱vs拉普宾兰南 80-61
37 2026年02月19日 惠玛vs基皮纳 62-101
38 2026年02月19日 AC奥卢vs马基斯 104-69
39 2026年02月15日 卡基拉vs赫尔辛基NMKY 111-92
40 2026年02月14日 基皮纳vs于韦斯屈莱 114-89
41 2026年02月14日 马基斯vs托普安波查 90-81
42 2026年02月13日 拉忽兰vs惠玛 70-59
43 2026年02月13日 拉普宾兰南vs突袭者 73-65
44 2026年02月12日 皮兰托vsAC奥卢 76-99
45 2026年02月08日 赫尔辛基NMKYvs皮兰托 74-69
46 2026年02月07日 惠玛vs卡基拉 82-98
47 2026年02月07日 马基斯vs拉普宾兰南 70-78
48 2026年02月07日 突袭者vs基皮纳 62-96
49 2026年02月07日 托普安波查vsAC奥卢 71-103
50 2026年02月05日 于韦斯屈莱vs拉忽兰 93-73
51 2026年02月01日 基皮纳vs马基斯 96-110
52 2026年02月01日 AC奥卢vs赫尔辛基NMKY 94-71
53 2026年01月31日 卡基拉vs于韦斯屈莱 78-85
54 2026年01月30日 皮兰托vs惠玛 92-85
55 2026年01月30日 拉普宾兰南vs托普安波查 54-65
56 2026年01月25日 卡基拉vs基皮纳 84-95
57 2026年01月24日 马基斯vs拉忽兰 90-74
58 2026年01月24日 突袭者vs卡基拉 78-95
59 2026年01月24日 托普安波查vs赫尔辛基NMKY 67-68
60 2026年01月24日 惠玛vsAC奥卢 68-80
61 2026年01月24日 于韦斯屈莱vs皮兰托 87-52
62 2026年01月23日 拉普宾兰南vs基皮纳 75-114
63 2026年01月18日 赫尔辛基NMKYvs惠玛 100-95
64 2026年01月18日 基皮纳vs托普安波查 98-84
65 2026年01月18日 卡基拉vs马基斯 107-73
66 2026年01月17日 拉忽兰vs拉普宾兰南 80-77
67 2026年01月17日 AC奥卢vs于韦斯屈莱 92-68
68 2026年01月17日 皮兰托vs突袭者 83-77
69 2026年01月11日 基皮纳vs拉忽兰 78-73
70 2026年01月10日 马基斯vs皮兰托 75-55
71 2026年01月10日 突袭者vsAC奥卢 65-94
72 2026年01月10日 于韦斯屈莱vs赫尔辛基NMKY 97-88
73 2026年01月10日 托普安波查vs惠玛 95-91
74 2026年01月09日 拉普宾兰南vs卡基拉 63-102
75 2026年01月04日 赫尔辛基NMKYvs突袭者 95-89
76 2026年01月04日 皮兰托vs拉普宾兰南 106-81
77 2026年01月03日 拉忽兰vs托普安波查 78-73
78 2025年12月21日 卡基拉vs拉忽兰 82-68
79 2025年12月21日 AC奥卢vs拉普宾兰南 89-66
80 2025年12月20日 惠玛vs突袭者 95-76
81 2025年12月20日 赫尔辛基NMKYvs马基斯 74-73
82 2025年12月20日 于韦斯屈莱vs托普安波查 57-69
83 2025年12月19日 皮兰托vs基皮纳 92-95
84 2025年12月14日 基皮纳vsAC奥卢 89-103
85 2025年12月13日 拉忽兰vs皮兰托 83-85
86 2025年12月13日 突袭者vs于韦斯屈莱 58-61
87 2025年12月13日 托普安波查vs卡基拉 84-97
88 2025年12月11日 马基斯vs惠玛 81-83
89 2025年12月07日 赫尔辛基NMKYvs基皮纳 88-91
90 2025年12月06日 AC奥卢vs拉忽兰 102-78
91 2025年12月06日 于韦斯屈莱vs马基斯 95-80
92 2025年12月06日 托普安波查vs突袭者 95-75
93 2025年12月06日 惠玛vs拉普宾兰南 77-100
94 2025年12月05日 皮兰托vs卡基拉 79-109
95 2025年11月30日 基皮纳vs惠玛 99-77
96 2025年11月29日 卡基拉vsAC奥卢 92-88
97 2025年11月29日 马基斯vs突袭者 95-85
98 2025年11月28日 皮兰托vs托普安波查 98-108
99 2025年11月28日 拉普宾兰南vs于韦斯屈莱 64-80
100 2025年11月28日 拉忽兰vs赫尔辛基NMKY 89-73
最新资讯
友情链接