当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > 俄篮超比分
俄篮超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月25日 阿勒泰巴尔瑙尔vs海参崴迪纳摩 78-83
2 2026年03月22日 车里雅宾斯克奥林匹克vs格罗兹尼迪纳摩 84-80
3 2026年03月22日 坦波夫vs列夫达 63-101
4 2026年03月22日 莫斯科中央陆军B队vs伊泽夫斯克 85-81
5 2026年03月22日 希姆基vs乌法 93-95
6 2026年03月22日 麦特鲁格vs圣彼得堡泽尼特B队 75-82
7 2026年03月20日 新西伯利亚vs阿勒泰巴尔瑙尔 64-53
8 2026年03月20日 坦波夫vs伊泽夫斯克 82-81
9 2026年03月20日 莫斯科中央陆军B队vs列夫达 82-77
10 2026年03月20日 希姆基vs乌格拉大学 98-69
11 2026年03月19日 车里雅宾斯克奥林匹克vs圣彼得堡泽尼特B队 77-72
12 2026年03月19日 麦特鲁格vs格罗兹尼迪纳摩 58-70
13 2026年03月10日 格罗兹尼迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 93-85
14 2026年03月09日 伊泽夫斯克vs希姆基 76-80
15 2026年03月09日 圣彼得堡泽尼特B队vs坦波夫 94-65
16 2026年03月09日 阿勒泰巴尔瑙尔vs车里雅宾斯克奥林匹克 56-101
17 2026年03月09日 新西伯利亚vs麦特鲁格 61-60
18 2026年03月07日 格罗兹尼迪纳摩vs坦波夫 74-52
19 2026年03月06日 圣彼得堡泽尼特B队vs莫斯科中央陆军B队 70-92
20 2026年03月06日 列夫达vs希姆基 83-77
21 2026年03月06日 新西伯利亚vs车里雅宾斯克奥林匹克 76-88
22 2026年03月06日 阿勒泰巴尔瑙尔vs麦特鲁格 78-82
23 2026年03月06日 海参崴迪纳摩vs乌格拉大学 97-91
24 2026年03月03日 海参崴迪纳摩vs乌法 100-101
25 2026年02月22日 莫斯科中央陆军B队vs阿勒泰巴尔瑙尔 99-79
26 2026年02月21日 车里雅宾斯克奥林匹克vs乌法 90-70
27 2026年02月21日 坦波夫vs新西伯利亚 97-101
28 2026年02月21日 麦特鲁格vs乌格拉大学 77-72
29 2026年02月21日 海参崴迪纳摩vs希姆基 75-86
30 2026年02月21日 格罗兹尼迪纳摩vs列夫达 70-66
31 2026年02月21日 圣彼得堡泽尼特B队vs伊泽夫斯克 84-85
32 2026年02月19日 莫斯科中央陆军B队vs新西伯利亚 91-60
33 2026年02月19日 坦波夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 93-88
34 2026年02月18日 麦特鲁格vs乌法 65-63
35 2026年02月18日 车里雅宾斯克奥林匹克vs乌格拉大学 88-65
36 2026年02月18日 格罗兹尼迪纳摩vs伊泽夫斯克 94-77
37 2026年02月18日 圣彼得堡泽尼特B队vs列夫达 82-84
38 2026年02月13日 希姆基vs麦特鲁格 102-87
39 2026年02月12日 伊泽夫斯克vs海参崴迪纳摩 74-97
40 2026年02月12日 乌法vs莫斯科中央陆军B队 91-87
41 2026年02月12日 乌格拉大学vs坦波夫 103-78
42 2026年02月12日 新西伯利亚vs格罗兹尼迪纳摩 67-74
43 2026年02月12日 阿勒泰巴尔瑙尔vs圣彼得堡泽尼特B队 77-73
44 2026年02月10日 希姆基vs车里雅宾斯克奥林匹克 106-87
45 2026年02月09日 乌法vs坦波夫 81-65
46 2026年02月09日 列夫达vs海参崴迪纳摩 86-89
47 2026年02月09日 新西伯利亚vs圣彼得堡泽尼特B队 92-76
48 2026年02月09日 阿勒泰巴尔瑙尔vs格罗兹尼迪纳摩 64-77
49 2026年02月09日 乌格拉大学vs莫斯科中央陆军B队 91-71
50 2026年02月04日 车里雅宾斯克奥林匹克vs海参崴迪纳摩 96-105
51 2026年02月04日 坦波夫vs希姆基 73-67
52 2026年02月04日 格罗兹尼迪纳摩vs乌格拉大学 82-62
53 2026年02月04日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌法 89-70
54 2026年02月03日 新西伯利亚vs伊泽夫斯克 84-83
55 2026年02月03日 阿勒泰巴尔瑙尔vs列夫达 82-86
56 2026年02月01日 麦特鲁格vs海参崴迪纳摩 82-91
57 2026年02月01日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌格拉大学 71-80
58 2026年02月01日 格罗兹尼迪纳摩vs乌法 78-87
59 2026年01月31日 阿勒泰巴尔瑙尔vs伊泽夫斯克 77-79
60 2026年01月31日 莫斯科中央陆军B队vs希姆基 66-61
61 2026年01月31日 新西伯利亚vs列夫达 70-82
62 2026年01月24日 乌法vs新西伯利亚 82-66
63 2026年01月24日 乌格拉大学vs阿勒泰巴尔瑙尔 92-88
64 2026年01月24日 希姆基vs格罗兹尼迪纳摩 64-69
65 2026年01月23日 伊泽夫斯克vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-76
66 2026年01月23日 列夫达vs麦特鲁格 83-69
67 2026年01月23日 海参崴迪纳摩vs坦波夫 103-79
68 2026年01月21日 乌格拉大学vs新西伯利亚 92-69
69 2026年01月21日 乌法vs阿勒泰巴尔瑙尔 96-71
70 2026年01月21日 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 80-82
71 2026年01月20日 伊泽夫斯克vs麦特鲁格 62-64
72 2026年01月20日 列夫达vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-70
73 2026年01月20日 海参崴迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 73-76
74 2026年01月16日 圣彼得堡泽尼特B队vs海参崴迪纳摩 77-93
75 2026年01月14日 乌格拉大学vs伊泽夫斯克 89-83
76 2026年01月14日 乌法vs列夫达 90-86
77 2026年01月14日 阿勒泰巴尔瑙尔vs希姆基 79-81
78 2026年01月14日 坦波夫vs车里雅宾斯克奥林匹克 101-87
79 2026年01月14日 莫斯科中央陆军B队vs麦特鲁格 92-83
80 2026年01月13日 格罗兹尼迪纳摩vs海参崴迪纳摩 76-85
81 2026年01月11日 乌法vs伊泽夫斯克 61-54
82 2026年01月11日 乌格拉大学vs列夫达 98-91
83 2026年01月11日 新西伯利亚vs希姆基 64-50
84 2026年01月10日 坦波夫vs麦特鲁格 70-75
85 2026年01月10日 莫斯科中央陆军B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 86-76
86 2025年12月29日 圣彼得堡泽尼特B队vs麦特鲁格 107-75
87 2025年12月27日 列夫达vs坦波夫 103-59
88 2025年12月27日 伊泽夫斯克vs莫斯科中央陆军B队 66-73
89 2025年12月27日 海参崴迪纳摩vs新西伯利亚 72-64
90 2025年12月26日 乌格拉大学vs希姆基 63-79
91 2025年12月26日 格罗兹尼迪纳摩vs麦特鲁格 69-64
92 2025年12月26日 圣彼得堡泽尼特B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 87-89
93 2025年12月24日 伊泽夫斯克vs坦波夫 83-58
94 2025年12月24日 列夫达vs莫斯科中央陆军B队 85-62
95 2025年12月23日 乌法vs希姆基 61-75
96 2025年12月23日 格罗兹尼迪纳摩vs车里雅宾斯克奥林匹克 66-70
97 2025年12月22日 海参崴迪纳摩vs阿勒泰巴尔瑙尔 88-87
98 2025年12月19日 麦特鲁格vs新西伯利亚 62-76
99 2025年12月19日 车里雅宾斯克奥林匹克vs阿勒泰巴尔瑙尔 79-74
100 2025年12月19日 莫斯科中央陆军B队vs格罗兹尼迪纳摩 82-71
最新资讯
友情链接