当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > NBA-G得分榜
NBA-G得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 奥西奥拉魔术 804/544/260 326/218 100 10 183
2 - 墨西哥城队长 685/484/231 278/206 93 11 150
3 - 缅因凯尔特人 514/418/181 281/137 58 21 175
4 - 665/521/225 288/233 84 5 130
5 - 盐湖城之星 622/466/201 284/182 156 4 128
6 - 爱荷华狼队 602/451/212 241/210 199 12 106
7 - 大急流城黄金 592/526/200 309/217 164 3 154
8 - 大急流城黄金 623/494/232 263/231 75 6 183
9 - 风城公牛 923/602/310 265/337 230 21 100
10 - 韦斯特彻斯特尼克斯 553/471/197 266/205 126 12 229
11 - 长岛篮网 426/329/135 253/76 115 3 81
12 - 科利奇帕克天鹰 403/307/120 230/77 51 11 107
13 - 圣迭戈快船 352/258/123 203/55 36 13 91
14 - 462/387/160 275/112 82 10 140
15 - 奥斯汀马刺 577/441/201 237/204 73 22 140
16 - 斯托克顿国王 658/456/236 217/239 72 24 167
17 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187
18 - 苏瀑天空力量 526/428/194 235/193 83 4 79
19 - 南湾湖人 639/436/209 201/235 174 16 132
20 - 首都前进 369/271/121 209/62 37 5 97
21 - 376/341/131 244/97 59 7 116
22 - 韦斯特彻斯特尼克斯 405/325/139 228/97 103 3 63
23 - 墨西哥城队长 523/364/168 214/150 208 10 82
24 - 里奥格兰德山谷毒蛇 708/484/230 232/252 110 7 147
25 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
26 - 奥西奥拉魔术 526/426/191 241/185 103 5 92
27 - 威斯康星牧群 552/381/188 186/195 85 6 120
28 - 圣克鲁斯勇士 502/402/180 226/176 149 2 128
29 - 墨西哥城队长 497/408/173 208/200 137 6 141
30 - 斯托克顿国王 476/371/149 216/155 198 17 122
31 - 斯托克顿国王 287/225/96 188/37 30 9 109
32 - 威斯康星牧群 564/423/198 182/241 143 12 186
33 - 首都前进 642/448/239 196/252 80 62 241
34 - 奥斯汀马刺 506/459/176 260/199 42 27 129
35 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
36 - 斯托克顿国王 517/408/185 218/190 70 13 113
37 - 格林斯伯勒蜂群 453/359/173 194/165 43 3 93
38 - 苏瀑天空力量 655/505/248 226/279 128 18 203
39 - 科利奇帕克天鹰 707/574/250 211/363 308 14 141
40 - 首都前进 277/218/100 169/49 34 4 77
41 - 特拉华蓝衫 497/374/161 198/176 67 11 131
42 - 威斯康星牧群 503/394/172 178/216 150 5 108
43 - 汽车城邮轮 381/272/132 152/120 57 6 81
44 - 克利夫兰剑客 324/264/113 187/77 25 9 77
45 - 猛龙905 508/373/171 194/179 62 6 123
46 - 德克萨斯传奇 462/350/158 179/171 52 1 86
47 - 里奥格兰德山谷毒蛇 714/520/214 233/287 245 35 253
48 - 格林斯伯勒蜂群 593/413/190 190/223 91 4 182
49 - 苏瀑天空力量 329/274/121 187/87 90 14 158
50 - 撕裂之城混音 374/283/130 197/86 28 19 173
最新资讯
友情链接